Апартамент | Тип | Сграда | Етаж | Изложение | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент Е1 | Двустаен | Блок Е | 1 | Северозапад | 80.28 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е2 | Тристаен | Блок Е | 1 | Североизток | 88.63 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е3 | Двустаен | Блок Е | 1 | Изток | 59.81 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е4 | Двустаен | Блок Е | 1 | Югоизток | 74.57 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е5 | Тристаен | Блок Е | 1 | Югозапад | 86.57 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е6 | Тристаен | Блок Е | 2 | Северозапад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е7 | Тристаен | Блок Е | 2 | Североизток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е8 | Двустаен | Блок Е | 2 | Изток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е9 | Тристаен | Блок Е | 2 | Югоизток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е10 | Тристаен | Блок Е | 2 | Югозапад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е11 | Тристаен | Блок Е | 3 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е12 | Тристаен | Блок Е | 3 | Изток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е13 | Двустаен | Блок Е | 3 | Изток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е14 | Тристаен | Блок Е | 3 | Югоизток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е15 | Тристаен | Блок Е | 3 | Югозапад | 108.07 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е16 | Тристаен | Блок Е | 4 | Запад | 119.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е17 | Тристаен | Блок Е | 4 | Изток | 102.07 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е18 | Четиристаен | Блок Е | 4 | Югоизток | 172.18 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е19 | Тристаен | Блок Е | 4 | Югозапад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е20 | Тристаен | Блок Е | 5 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е21 | Тристаен | Блок Е | 5 | Изток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е22 | Двустаен | Блок Е | 5 | Изток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е23 | Тристаен | Блок Е | 5 | Югоизток | 90.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е24 | Тристаен | Блок Е | 5 | Югозапад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е25 | Тристаен | Блок Е | 6 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е26 | Тристаен | Блок Е | 6 | Изток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е27 | Двустаен | Блок Е | 6 | Изток | 69.61 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е28 | Тристаен | Блок Е | 6 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е29 | Тристаен | Блок Е | 6 | Югозапад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е30 | Тристаен | Блок Е | 7 | Запад | 103.21 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е31 | Четиристаен | Блок Е | 7 | Изток | 189.95 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е32 | Тристаен | Блок Е | 7 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е33 | Тристаен | Блок Е | 7 | Югозапад | 107.73 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е34 | Тристаен | Блок Е | 8 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е35 | Тристаен | Блок Е | 8 | Изток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е36 | Двустаен | Блок Е | 8 | Изток | 72.57 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е37 | Тристаен | Блок Е | 8 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е38 | Тристаен | Блок Е | 8 | Югозапад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е39 | Четиристаен | Блок Е | 9 | Север, Изток, Запад | 240.23 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е40 | Тристаен | Блок Е | 9 | Югоизток | 173.72 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Е41 | Двустаен | Блок Е | 9 | Югозапад | 109.67 кв.м. | 0€ | Продаден |
Заплащане на 20% от стойността на жилището при подписване на предварителен договор.
Останалите 80% се заплащат при издаване на акт 16 и прехвърляне на собствеността върху имота.
Индивидулано договаряне за схемата на плащане за клиенти, ползващи ипотечен банков кредит за закупуване на имота.