| Апартамент | Тип | Сграда | Етаж | Изложение | Площ | Цена | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент А2 | Тристаен | Блок А | 1 | Югозапад | 87.86 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А5 | Тристаен | Блок А | 1 | Североизток | 85.82 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А6 | Тристаен | Блок А | 2 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А9 | Тристаен | Блок А | 2 | Североизток | 104.95 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А10 | Тристаен | Блок А | 3 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А11 | Тристаен | Блок А | 3 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А13 | Тристаен | Блок А | 3 | Северозапад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А14 | Тристаен | Блок А | 3 | Североизток | 108.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А15 | Тристаен | Блок А | 4 | Югоизток | 119.80 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А16 | Тристаен | Блок А | 4 | Югозапад | 102.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А18 | Тристаен | Блок А | 4 | Север, Запад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А19 | Тристаен | Блок А | 4 | Изток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А20 | Тристаен | Блок А | 5 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А21 | Тристаен | Блок А | 5 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А23 | Тристаен | Блок А | 5 | Северозапад | 90.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А24 | Тристаен | Блок А | 5 | Изток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А25 | Тристаен | Блок А | 6 | Югоизток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А26 | Тристаен | Блок А | 6 | Югозапад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А28 | Тристаен | Блок А | 6 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А29 | Тристаен | Блок А | 6 | Изток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А30 | Тристаен | Блок А | 7 | Югоизток | 103.21 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А33 | Тристаен | Блок А | 7 | Изток | 103.39 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А34 | Тристаен | Блок А | 8 | Югоизток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А37 | Тристаен | Блок А | 8 | Изток | 103.39 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент А39 | Тристаен | Блок А | 9 | Север, Запад | 173.72 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б1 | Тристаен | Блок Б | 2 | Запад | 119.66 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б2 | Тристаен | Блок Б | 2 | Изток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б4 | Тристаен | Блок Б | 2 | Югоизток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б5 | Тристаен | Блок Б | 2 | Югозапад | 109.24 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б6 | Тристаен | Блок Б | 3 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б7 | Тристаен | Блок Б | 3 | Изток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б9 | Тристаен | Блок Б | 3 | Югоизток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б10 | Тристаен | Блок Б | 3 | Югозапад | 108.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б11 | Тристаен | Блок Б | 4 | Запад | 119.80 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б12 | Тристаен | Блок Б | 4 | Изток | 102.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б14 | Тристаен | Блок Б | 4 | Югозапад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б15 | Тристаен | Блок Б | 5 | Северозапад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б16 | Тристаен | Блок Б | 5 | Изток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б18 | Тристаен | Блок Б | 5 | Югоизток | 90.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б19 | Тристаен | Блок Б | 5 | Югозапад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б20 | Тристаен | Блок Б | 6 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б21 | Тристаен | Блок Б | 6 | Североизток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б23 | Тристаен | Блок Б | 6 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б24 | Тристаен | Блок Б | 6 | Югозапад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б25 | Тристаен | Блок Б | 7 | Запад | 103.21 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б27 | Тристаен | Блок Б | 7 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б28 | Тристаен | Блок Б | 7 | Югозапад | 107.73 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б29 | Тристаен | Блок Б | 8 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б30 | Тристаен | Блок Б | 8 | Изток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б32 | Тристаен | Блок Б | 8 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Б33 | Тристаен | Блок Б | 8 | Югозапад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В2 | Тристаен | Блок В | 1 | Югозапад | 88.63 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В5 | Тристаен | Блок В | 1 | Североизток | 86.57 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В6 | Тристаен | Блок В | 2 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В7 | Тристаен | Блок В | 2 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В9 | Тристаен | Блок В | 2 | Север, Запад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В10 | Тристаен | Блок В | 2 | Североизток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В11 | Тристаен | Блок В | 3 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В12 | Тристаен | Блок В | 3 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В14 | Тристаен | Блок В | 3 | Северозапад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В15 | Тристаен | Блок В | 3 | Североизток | 108.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В16 | Тристаен | Блок В | 4 | Югоизток | 119.80 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В17 | Тристаен | Блок В | 4 | Югозапад | 102.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В19 | Тристаен | Блок В | 4 | Изток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В20 | Тристаен | Блок В | 5 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В21 | Тристаен | Блок В | 5 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В23 | Тристаен | Блок В | 5 | Северозапад | 90.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В24 | Тристаен | Блок В | 5 | Изток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В25 | Тристаен | Блок В | 6 | Югоизток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В26 | Тристаен | Блок В | 6 | Югозапад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В28 | Тристаен | Блок В | 6 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В29 | Тристаен | Блок В | 6 | Север, Изток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В30 | Тристаен | Блок В | 7 | Югоизток | 103.21 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В32 | Тристаен | Блок В | 7 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В33 | Тристаен | Блок В | 7 | Изток | 107.73 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В34 | Тристаен | Блок В | 8 | Югоизток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В35 | Тристаен | Блок В | 8 | Югозапад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В37 | Тристаен | Блок В | 8 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В38 | Тристаен | Блок В | 8 | Изток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент В40 | Тристаен | Блок В | 9 | Север, Запад | 173.72 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г2 | Тристаен | Блок Г | 1 | Североизток | 88.63 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г5 | Тристаен | Блок Г | 1 | Югозапад | 86.57 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г6 | Тристаен | Блок Г | 2 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г7 | Тристаен | Блок Г | 2 | Североизток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г9 | Тристаен | Блок Г | 2 | Югоизток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г10 | Тристаен | Блок Г | 2 | Югозапад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г11 | Тристаен | Блок Г | 3 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г12 | Тристаен | Блок Г | 3 | Изток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г14 | Тристаен | Блок Г | 3 | Югоизток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г15 | Тристаен | Блок Г | 3 | Югозапад | 108.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г16 | Тристаен | Блок Г | 4 | Запад | 119.80 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г17 | Тристаен | Блок Г | 4 | Изток | 102.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г19 | Тристаен | Блок Г | 4 | Югозапад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г20 | Тристаен | Блок Г | 5 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г21 | Тристаен | Блок Г | 5 | Североизток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г23 | Тристаен | Блок Г | 5 | Югоизток | 90.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г24 | Тристаен | Блок Г | 5 | Югозапад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г25 | Тристаен | Блок Г | 6 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г26 | Тристаен | Блок Г | 6 | Изток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г28 | Тристаен | Блок Г | 6 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г29 | Тристаен | Блок Г | 6 | Югозапад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г30 | Тристаен | Блок Г | 7 | Запад | 103.21 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г32 | Тристаен | Блок Г | 7 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г33 | Тристаен | Блок Г | 7 | Югозапад | 107.73 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г34 | Тристаен | Блок Г | 8 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г35 | Тристаен | Блок Г | 8 | Изток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г37 | Тристаен | Блок Г | 8 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г38 | Тристаен | Блок Г | 8 | Югозапад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Г40 | Тристаен | Блок Г | 9 | Югоизток | 173.72 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д2 | Тристаен | Блок Д | 1 | Югозапад | 88.63 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д5 | Тристаен | Блок Д | 1 | Североизток | 86.57 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д6 | Тристаен | Блок Д | 2 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д7 | Тристаен | Блок Д | 2 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д9 | Тристаен | Блок Д | 2 | Северозапад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д10 | Тристаен | Блок Д | 2 | Североизток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д11 | Тристаен | Блок Д | 3 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д12 | Тристаен | Блок Д | 3 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д14 | Тристаен | Блок Д | 3 | Северозапад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д15 | Тристаен | Блок Д | 3 | Североизток | 108.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д16 | Тристаен | Блок Д | 4 | Югоизток | 119.80 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д17 | Тристаен | Блок Д | 4 | Югозапад | 102.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д19 | Тристаен | Блок Д | 4 | Изток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д20 | Тристаен | Блок Д | 5 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д21 | Тристаен | Блок Д | 5 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д23 | Тристаен | Блок Д | 5 | Север, Запад | 90.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д24 | Тристаен | Блок Д | 5 | Изток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д25 | Тристаен | Блок Д | 6 | Югоизток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д26 | Тристаен | Блок Д | 6 | Югозапад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д28 | Тристаен | Блок Д | 6 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д29 | Тристаен | Блок Д | 6 | Изток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д30 | Тристаен | Блок Д | 7 | Югоизток | 103.21 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д32 | Тристаен | Блок Д | 7 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д33 | Тристаен | Блок Д | 7 | Изток | 107.73 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д34 | Тристаен | Блок Д | 8 | Югоизток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д35 | Тристаен | Блок Д | 8 | Югозапад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д37 | Тристаен | Блок Д | 8 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д38 | Тристаен | Блок Д | 8 | Изток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Д40 | Тристаен | Блок Д | 9 | Север, Запад | 173.72 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е2 | Тристаен | Блок Е | 1 | Североизток | 88.63 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е5 | Тристаен | Блок Е | 1 | Югозапад | 86.57 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е6 | Тристаен | Блок Е | 2 | Северозапад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е7 | Тристаен | Блок Е | 2 | Североизток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е9 | Тристаен | Блок Е | 2 | Югоизток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е10 | Тристаен | Блок Е | 2 | Югозапад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е11 | Тристаен | Блок Е | 3 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е12 | Тристаен | Блок Е | 3 | Изток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е14 | Тристаен | Блок Е | 3 | Югоизток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е15 | Тристаен | Блок Е | 3 | Югозапад | 108.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е16 | Тристаен | Блок Е | 4 | Запад | 119.80 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е17 | Тристаен | Блок Е | 4 | Изток | 102.07 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е19 | Тристаен | Блок Е | 4 | Югозапад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е20 | Тристаен | Блок Е | 5 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е21 | Тристаен | Блок Е | 5 | Изток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е23 | Тристаен | Блок Е | 5 | Югоизток | 90.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е24 | Тристаен | Блок Е | 5 | Югозапад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е25 | Тристаен | Блок Е | 6 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е26 | Тристаен | Блок Е | 6 | Изток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е28 | Тристаен | Блок Е | 6 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е29 | Тристаен | Блок Е | 6 | Югозапад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е30 | Тристаен | Блок Е | 7 | Запад | 103.21 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е32 | Тристаен | Блок Е | 7 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е33 | Тристаен | Блок Е | 7 | Югозапад | 107.73 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е34 | Тристаен | Блок Е | 8 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е35 | Тристаен | Блок Е | 8 | Изток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е37 | Тристаен | Блок Е | 8 | Югоизток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е38 | Тристаен | Блок Е | 8 | Югозапад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден | 
| Апартамент Е40 | Тристаен | Блок Е | 9 | Югоизток | 173.72 кв.м. | 0€ | Продаден | 
Заплащане на 20% от стойността на жилището при подписване на предварителен договор.
Останалите 80% се заплащат при издаване на акт 16 и прехвърляне на собствеността върху имота.
Индивидулано договаряне за схемата на плащане за клиенти, ползващи ипотечен банков кредит за закупуване на имота.