| Апартамент | Тип | Здание | Этаж | Ориентация по сторонам света | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 | Двухкомнатный | Блок А | 1 | Юго-восток | 55.56 кв.м. | 0€ | Продан |
| А2 | Трехкомнатный | Блок А | 1 | Юго-запад | 87.86 кв.м. | 0€ | Продан |
| А3 | Двухкомнатный | Блок А | 1 | Запад | 59.29 кв.м. | 0€ | Продан |
| А4 | Двухкомнатный | Блок А | 1 | Северо-запад | 73.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| А5 | Трехкомнатный | Блок А | 1 | Северо-восток | 85.82 кв.м. | 0€ | Продан |
| А6 | Трехкомнатный | Блок А | 2 | Юго-восток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| А7 | Четырехкомнатный | Блок А | 2 | Юго-запад | 156.39 кв.м. | 0€ | Продан |
| А8 | Четырехкомнатный | Блок А | 2 | Северо-запад | 137.47 кв.м. | 0€ | Продан |
| А9 | Трехкомнатный | Блок А | 2 | Северо-восток | 104.95 кв.м. | 0€ | Продан |
| А10 | Трехкомнатный | Блок А | 3 | Юго-восток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| А11 | Трехкомнатный | Блок А | 3 | Юго-запад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| А12 | Двухкомнатный | Блок А | 3 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| А13 | Трехкомнатный | Блок А | 3 | Северо-запад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| А14 | Трехкомнатный | Блок А | 3 | Северо-восток | 108.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| А15 | Трехкомнатный | Блок А | 4 | Юго-восток | 119.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| А16 | Трехкомнатный | Блок А | 4 | Юго-запад | 102.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| А17 | Двухкомнатный | Блок А | 4 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| А18 | Трехкомнатный | Блок А | 4 | Север, Запад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| А19 | Трехкомнатный | Блок А | 4 | Восток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| А20 | Трехкомнатный | Блок А | 5 | Юго-восток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| А21 | Трехкомнатный | Блок А | 5 | Юго-запад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| А22 | Двухкомнатный | Блок А | 5 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| А23 | Трехкомнатный | Блок А | 5 | Северо-запад | 90.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| А24 | Трехкомнатный | Блок А | 5 | Восток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| А25 | Трехкомнатный | Блок А | 6 | Юго-восток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| А26 | Трехкомнатный | Блок А | 6 | Юго-запад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продан |
| А27 | Двухкомнатный | Блок А | 6 | Запад | 69.61 кв.м. | 0€ | Продан |
| А28 | Трехкомнатный | Блок А | 6 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| А29 | Трехкомнатный | Блок А | 6 | Восток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| А30 | Трехкомнатный | Блок А | 7 | Юго-восток | 103.21 кв.м. | 0€ | Продан |
| А31 | Четырехкомнатный | Блок А | 7 | Юго-запад | 155.88 кв.м. | 0€ | Продан |
| А32 | Четырехкомнатный | Блок А | 7 | Север, Запад | 137.03 кв.м. | 0€ | Продан |
| А33 | Трехкомнатный | Блок А | 7 | Восток | 103.39 кв.м. | 0€ | Продан |
| А34 | Трехкомнатный | Блок А | 8 | Юго-восток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| А35 | Четырехкомнатный | Блок А | 8 | Юго-запад | 155.88 кв.м. | 0€ | Продан |
| А36 | Четырехкомнатный | Блок А | 8 | Север, Запад | 137.03 кв.м. | 0€ | Продан |
| А37 | Трехкомнатный | Блок А | 8 | Восток | 103.39 кв.м. | 0€ | Продан |
| А38 | Четырехкомнатный | Блок А | 9 | Восток, Юг, Запад | 0.00 кв.м. | 0€ | Продан |
| А39 | Трехкомнатный | Блок А | 9 | Север, Запад | 173.72 кв.м. | 0€ | Продан |
| А40 | Двухкомнатный | Блок А | 9 | Восток | 109.67 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б1 | Трехкомнатный | Блок Б | 2 | Запад | 119.66 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б2 | Трехкомнатный | Блок Б | 2 | Восток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б3 | Двухкомнатный | Блок Б | 2 | Восток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б4 | Трехкомнатный | Блок Б | 2 | Юго-восток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б5 | Трехкомнатный | Блок Б | 2 | Юго-запад | 109.24 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б6 | Трехкомнатный | Блок Б | 3 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б7 | Трехкомнатный | Блок Б | 3 | Восток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б8 | Двухкомнатный | Блок Б | 3 | Восток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б9 | Трехкомнатный | Блок Б | 3 | Юго-восток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б10 | Трехкомнатный | Блок Б | 3 | Юго-запад | 108.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б11 | Трехкомнатный | Блок Б | 4 | Запад | 119.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б12 | Трехкомнатный | Блок Б | 4 | Восток | 102.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б13 | Четырехкомнатный | Блок Б | 4 | Юго-восток | 172.18 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б14 | Трехкомнатный | Блок Б | 4 | Юго-запад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б15 | Трехкомнатный | Блок Б | 5 | Северо-запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б16 | Трехкомнатный | Блок Б | 5 | Восток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б17 | Двухкомнатный | Блок Б | 5 | Восток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б18 | Трехкомнатный | Блок Б | 5 | Юго-восток | 90.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б19 | Трехкомнатный | Блок Б | 5 | Юго-запад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б20 | Трехкомнатный | Блок Б | 6 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б21 | Трехкомнатный | Блок Б | 6 | Северо-восток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б22 | Двухкомнатный | Блок Б | 6 | Восток | 69.61 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б23 | Трехкомнатный | Блок Б | 6 | Юго-восток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б24 | Трехкомнатный | Блок Б | 6 | Юго-запад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б25 | Трехкомнатный | Блок Б | 7 | Запад | 103.21 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б26 | Четырехкомнатный | Блок Б | 7 | Северо-восток | 189.95 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б27 | Трехкомнатный | Блок Б | 7 | Юго-восток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б28 | Трехкомнатный | Блок Б | 7 | Юго-запад | 107.73 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б29 | Трехкомнатный | Блок Б | 8 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б30 | Трехкомнатный | Блок Б | 8 | Восток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б31 | Двухкомнатный | Блок Б | 8 | Восток | 72.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б32 | Трехкомнатный | Блок Б | 8 | Юго-восток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б33 | Трехкомнатный | Блок Б | 8 | Юго-запад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б34 | Четырехкомнатный | Блок Б | 9 | Север, Восток, Запад | 240.23 кв.м. | 0€ | Продан |
| Б35 | Четырехкомнатный | Блок Б | 9 | Восток, Юг, Запад | 283.39 кв.м. | 0€ | Продан |
| В1 | Двухкомнатный | Блок В | 1 | Юго-восток | 80.28 кв.м. | 0€ | Продан |
| В2 | Трехкомнатный | Блок В | 1 | Юго-запад | 88.63 кв.м. | 0€ | Продан |
| В3 | Двухкомнатный | Блок В | 1 | Запад | 59.81 кв.м. | 0€ | Продан |
| В4 | Двухкомнатный | Блок В | 1 | Северо-запад | 74.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| В5 | Трехкомнатный | Блок В | 1 | Северо-восток | 86.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| В6 | Трехкомнатный | Блок В | 2 | Юго-восток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| В7 | Трехкомнатный | Блок В | 2 | Юго-запад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| В8 | Двухкомнатный | Блок В | 2 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| В9 | Трехкомнатный | Блок В | 2 | Север, Запад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| В10 | Трехкомнатный | Блок В | 2 | Северо-восток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| В11 | Трехкомнатный | Блок В | 3 | Юго-восток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| В12 | Трехкомнатный | Блок В | 3 | Юго-запад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| В13 | Двухкомнатный | Блок В | 3 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| В14 | Трехкомнатный | Блок В | 3 | Северо-запад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| В15 | Трехкомнатный | Блок В | 3 | Северо-восток | 108.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| В16 | Трехкомнатный | Блок В | 4 | Юго-восток | 119.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| В17 | Трехкомнатный | Блок В | 4 | Юго-запад | 102.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| В18 | Четырехкомнатный | Блок В | 4 | Север, Запад | 172.18 кв.м. | 0€ | Продан |
| В19 | Трехкомнатный | Блок В | 4 | Восток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| В20 | Трехкомнатный | Блок В | 5 | Юго-восток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| В21 | Трехкомнатный | Блок В | 5 | Юго-запад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| В22 | Двухкомнатный | Блок В | 5 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| В23 | Трехкомнатный | Блок В | 5 | Северо-запад | 90.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| В24 | Трехкомнатный | Блок В | 5 | Восток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| В25 | Трехкомнатный | Блок В | 6 | Юго-восток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| В26 | Трехкомнатный | Блок В | 6 | Юго-запад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продан |
| В27 | Двухкомнатный | Блок В | 6 | Запад | 69.61 кв.м. | 0€ | Продан |
| В28 | Трехкомнатный | Блок В | 6 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| В29 | Трехкомнатный | Блок В | 6 | Север, Восток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| В30 | Трехкомнатный | Блок В | 7 | Юго-восток | 103.21 кв.м. | 0€ | Продан |
| В31 | Четырехкомнатный | Блок В | 7 | Юго-запад | 189.95 кв.м. | 0€ | Продан |
| В32 | Трехкомнатный | Блок В | 7 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| В33 | Трехкомнатный | Блок В | 7 | Восток | 107.73 кв.м. | 0€ | Продан |
| В34 | Трехкомнатный | Блок В | 8 | Юго-восток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| В35 | Трехкомнатный | Блок В | 8 | Юго-запад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продан |
| В36 | Двухкомнатный | Блок В | 8 | Запад | 72.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| В37 | Трехкомнатный | Блок В | 8 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| В38 | Трехкомнатный | Блок В | 8 | Восток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| В39 | Четырехкомнатный | Блок В | 9 | Восток, Юг, Запад | 240.23 кв.м. | 0€ | Продан |
| В40 | Трехкомнатный | Блок В | 9 | Север, Запад | 173.72 кв.м. | 0€ | Продан |
| В41 | Двухкомнатный | Блок В | 9 | Восток | 109.67 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г1 | Двухкомнатный | Блок Г | 1 | Северо-запад | 80.28 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г2 | Трехкомнатный | Блок Г | 1 | Северо-восток | 88.63 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г3 | Двухкомнатный | Блок Г | 1 | Восток | 59.81 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г4 | Двухкомнатный | Блок Г | 1 | Юго-восток | 74.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г5 | Трехкомнатный | Блок Г | 1 | Юго-запад | 86.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г6 | Трехкомнатный | Блок Г | 2 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г7 | Трехкомнатный | Блок Г | 2 | Северо-восток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г8 | Двухкомнатный | Блок Г | 2 | Восток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г9 | Трехкомнатный | Блок Г | 2 | Юго-восток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г10 | Трехкомнатный | Блок Г | 2 | Юго-запад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г11 | Трехкомнатный | Блок Г | 3 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г12 | Трехкомнатный | Блок Г | 3 | Восток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г13 | Двухкомнатный | Блок Г | 3 | Восток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г14 | Трехкомнатный | Блок Г | 3 | Юго-восток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г15 | Трехкомнатный | Блок Г | 3 | Юго-запад | 108.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г16 | Трехкомнатный | Блок Г | 4 | Запад | 119.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г17 | Трехкомнатный | Блок Г | 4 | Восток | 102.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г18 | Четырехкомнатный | Блок Г | 4 | Юго-восток | 172.18 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г19 | Трехкомнатный | Блок Г | 4 | Юго-запад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г20 | Трехкомнатный | Блок Г | 5 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г21 | Трехкомнатный | Блок Г | 5 | Северо-восток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г22 | Двухкомнатный | Блок Г | 5 | Восток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г23 | Трехкомнатный | Блок Г | 5 | Юго-восток | 90.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г24 | Трехкомнатный | Блок Г | 5 | Юго-запад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г25 | Трехкомнатный | Блок Г | 6 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г26 | Трехкомнатный | Блок Г | 6 | Восток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г27 | Двухкомнатный | Блок Г | 6 | Восток | 69.61 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г28 | Трехкомнатный | Блок Г | 6 | Юго-восток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г29 | Трехкомнатный | Блок Г | 6 | Юго-запад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г30 | Трехкомнатный | Блок Г | 7 | Запад | 103.21 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г31 | Четырехкомнатный | Блок Г | 7 | Восток | 189.95 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г32 | Трехкомнатный | Блок Г | 7 | Юго-восток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г33 | Трехкомнатный | Блок Г | 7 | Юго-запад | 107.73 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г34 | Трехкомнатный | Блок Г | 8 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г35 | Трехкомнатный | Блок Г | 8 | Восток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г36 | Двухкомнатный | Блок Г | 8 | Восток | 72.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г37 | Трехкомнатный | Блок Г | 8 | Юго-восток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г38 | Трехкомнатный | Блок Г | 8 | Юго-запад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г39 | Четырехкомнатный | Блок Г | 9 | Север, Восток, Запад | 240.23 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г40 | Трехкомнатный | Блок Г | 9 | Юго-восток | 173.72 кв.м. | 0€ | Продан |
| Г41 | Двухкомнатный | Блок Г | 9 | Юго-запад | 109.67 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д1 | Двухкомнатный | Блок Д | 1 | Юго-восток | 80.28 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д2 | Трехкомнатный | Блок Д | 1 | Юго-запад | 88.63 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д3 | Двухкомнатный | Блок Д | 1 | Запад | 59.81 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д4 | Двухкомнатный | Блок Д | 1 | Северо-запад | 74.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д5 | Трехкомнатный | Блок Д | 1 | Северо-восток | 86.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д6 | Трехкомнатный | Блок Д | 2 | Юго-восток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д7 | Трехкомнатный | Блок Д | 2 | Юго-запад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д8 | Двухкомнатный | Блок Д | 2 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д9 | Трехкомнатный | Блок Д | 2 | Северо-запад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д10 | Трехкомнатный | Блок Д | 2 | Северо-восток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д11 | Трехкомнатный | Блок Д | 3 | Юго-восток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д12 | Трехкомнатный | Блок Д | 3 | Юго-запад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д13 | Двухкомнатный | Блок Д | 3 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д14 | Трехкомнатный | Блок Д | 3 | Северо-запад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д15 | Трехкомнатный | Блок Д | 3 | Северо-восток | 108.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д16 | Трехкомнатный | Блок Д | 4 | Юго-восток | 119.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д17 | Трехкомнатный | Блок Д | 4 | Юго-запад | 102.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д18 | Четырехкомнатный | Блок Д | 4 | Север, Запад | 172.18 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д19 | Трехкомнатный | Блок Д | 4 | Восток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д20 | Трехкомнатный | Блок Д | 5 | Юго-восток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д21 | Трехкомнатный | Блок Д | 5 | Юго-запад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д22 | Двухкомнатный | Блок Д | 5 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д23 | Трехкомнатный | Блок Д | 5 | Север, Запад | 90.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д24 | Трехкомнатный | Блок Д | 5 | Восток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д25 | Трехкомнатный | Блок Д | 6 | Юго-восток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д26 | Трехкомнатный | Блок Д | 6 | Юго-запад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д27 | Двухкомнатный | Блок Д | 6 | Запад | 69.61 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д28 | Трехкомнатный | Блок Д | 6 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д29 | Трехкомнатный | Блок Д | 6 | Восток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д30 | Трехкомнатный | Блок Д | 7 | Юго-восток | 103.21 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д31 | Четырехкомнатный | Блок Д | 7 | Юго-запад | 189.95 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д32 | Трехкомнатный | Блок Д | 7 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д33 | Трехкомнатный | Блок Д | 7 | Восток | 107.73 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д34 | Трехкомнатный | Блок Д | 8 | Юго-восток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д35 | Трехкомнатный | Блок Д | 8 | Юго-запад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д36 | Двухкомнатный | Блок Д | 8 | Запад | 72.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д37 | Трехкомнатный | Блок Д | 8 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д38 | Трехкомнатный | Блок Д | 8 | Восток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д39 | Четырехкомнатный | Блок Д | 9 | Восток, Юг, Запад | 240.23 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д40 | Трехкомнатный | Блок Д | 9 | Север, Запад | 173.72 кв.м. | 0€ | Продан |
| Д41 | Двухкомнатный | Блок Д | 9 | Восток | 109.67 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е1 | Двухкомнатный | Блок Е | 1 | Северо-запад | 80.28 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е2 | Трехкомнатный | Блок Е | 1 | Северо-восток | 88.63 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е3 | Двухкомнатный | Блок Е | 1 | Восток | 59.81 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е4 | Двухкомнатный | Блок Е | 1 | Юго-восток | 74.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е5 | Трехкомнатный | Блок Е | 1 | Юго-запад | 86.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е6 | Трехкомнатный | Блок Е | 2 | Северо-запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е7 | Трехкомнатный | Блок Е | 2 | Северо-восток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е8 | Двухкомнатный | Блок Е | 2 | Восток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е9 | Трехкомнатный | Блок Е | 2 | Юго-восток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е10 | Трехкомнатный | Блок Е | 2 | Юго-запад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е11 | Трехкомнатный | Блок Е | 3 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е12 | Трехкомнатный | Блок Е | 3 | Восток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е13 | Двухкомнатный | Блок Е | 3 | Восток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е14 | Трехкомнатный | Блок Е | 3 | Юго-восток | 99.38 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е15 | Трехкомнатный | Блок Е | 3 | Юго-запад | 108.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е16 | Трехкомнатный | Блок Е | 4 | Запад | 119.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е17 | Трехкомнатный | Блок Е | 4 | Восток | 102.07 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е18 | Четырехкомнатный | Блок Е | 4 | Юго-восток | 172.18 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е19 | Трехкомнатный | Блок Е | 4 | Юго-запад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е20 | Трехкомнатный | Блок Е | 5 | Запад | 119.70 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е21 | Трехкомнатный | Блок Е | 5 | Восток | 117.33 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е22 | Двухкомнатный | Блок Е | 5 | Восток | 72.80 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е23 | Трехкомнатный | Блок Е | 5 | Юго-восток | 90.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е24 | Трехкомнатный | Блок Е | 5 | Юго-запад | 109.27 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е25 | Трехкомнатный | Блок Е | 6 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е26 | Трехкомнатный | Блок Е | 6 | Восток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е27 | Двухкомнатный | Блок Е | 6 | Восток | 69.61 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е28 | Трехкомнатный | Блок Е | 6 | Юго-восток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е29 | Трехкомнатный | Блок Е | 6 | Юго-запад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е30 | Трехкомнатный | Блок Е | 7 | Запад | 103.21 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е31 | Четырехкомнатный | Блок Е | 7 | Восток | 189.95 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е32 | Трехкомнатный | Блок Е | 7 | Юго-восток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е33 | Трехкомнатный | Блок Е | 7 | Юго-запад | 107.73 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е34 | Трехкомнатный | Блок Е | 8 | Запад | 119.31 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е35 | Трехкомнатный | Блок Е | 8 | Восток | 116.96 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е36 | Двухкомнатный | Блок Е | 8 | Восток | 72.57 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е37 | Трехкомнатный | Блок Е | 8 | Юго-восток | 99.06 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е38 | Трехкомнатный | Блок Е | 8 | Юго-запад | 108.92 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е39 | Четырехкомнатный | Блок Е | 9 | Север, Восток, Запад | 240.23 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е40 | Трехкомнатный | Блок Е | 9 | Юго-восток | 173.72 кв.м. | 0€ | Продан |
| Е41 | Двухкомнатный | Блок Е | 9 | Юго-запад | 109.67 кв.м. | 0€ | Продан |
Оплата в размере 20% стоимости жилья при подписании предварительного договора.
Остальные 80% выплачиваются при выдаче протокола ввода в эксплуатацию (т.н. акт 16) и передаче права собственности на недвижимость.