Апартамент | Тип | Сграда | Етаж | Изложение | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент В1 | Двустаен | Блок В | 1 | Югоизток | 80.28 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В2 | Тристаен | Блок В | 1 | Югозапад | 88.63 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В3 | Двустаен | Блок В | 1 | Запад | 59.81 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В4 | Двустаен | Блок В | 1 | Северозапад | 74.57 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В5 | Тристаен | Блок В | 1 | Североизток | 86.57 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В6 | Тристаен | Блок В | 2 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В7 | Тристаен | Блок В | 2 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В8 | Двустаен | Блок В | 2 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В9 | Тристаен | Блок В | 2 | Север, Запад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В10 | Тристаен | Блок В | 2 | Североизток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В11 | Тристаен | Блок В | 3 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В12 | Тристаен | Блок В | 3 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В13 | Двустаен | Блок В | 3 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В14 | Тристаен | Блок В | 3 | Северозапад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В15 | Тристаен | Блок В | 3 | Североизток | 108.07 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В16 | Тристаен | Блок В | 4 | Югоизток | 119.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В17 | Тристаен | Блок В | 4 | Югозапад | 102.07 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В18 | Четиристаен | Блок В | 4 | Север, Запад | 172.18 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В19 | Тристаен | Блок В | 4 | Изток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В20 | Тристаен | Блок В | 5 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В21 | Тристаен | Блок В | 5 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В22 | Двустаен | Блок В | 5 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В23 | Тристаен | Блок В | 5 | Северозапад | 90.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В24 | Тристаен | Блок В | 5 | Изток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В25 | Тристаен | Блок В | 6 | Югоизток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В26 | Тристаен | Блок В | 6 | Югозапад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В27 | Двустаен | Блок В | 6 | Запад | 69.61 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В28 | Тристаен | Блок В | 6 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В29 | Тристаен | Блок В | 6 | Север, Изток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В30 | Тристаен | Блок В | 7 | Югоизток | 103.21 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В31 | Четиристаен | Блок В | 7 | Югозапад | 189.95 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В32 | Тристаен | Блок В | 7 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В33 | Тристаен | Блок В | 7 | Изток | 107.73 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В34 | Тристаен | Блок В | 8 | Югоизток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В35 | Тристаен | Блок В | 8 | Югозапад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В36 | Двустаен | Блок В | 8 | Запад | 72.57 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В37 | Тристаен | Блок В | 8 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В38 | Тристаен | Блок В | 8 | Изток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В39 | Четиристаен | Блок В | 9 | Изток, Юг, Запад | 240.23 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В40 | Тристаен | Блок В | 9 | Север, Запад | 173.72 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент В41 | Двустаен | Блок В | 9 | Изток | 109.67 кв.м. | 0€ | Продаден |
Заплащане на 20% от стойността на жилището при подписване на предварителен договор.
Останалите 80% се заплащат при издаване на акт 16 и прехвърляне на собствеността върху имота.
Индивидулано договаряне за схемата на плащане за клиенти, ползващи ипотечен банков кредит за закупуване на имота.