Апартамент | Тип | Сграда | Етаж | Изложение | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент Д1 | Двустаен | Блок Д | 1 | Югоизток | 80.28 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д2 | Тристаен | Блок Д | 1 | Югозапад | 88.63 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д3 | Двустаен | Блок Д | 1 | Запад | 59.81 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д4 | Двустаен | Блок Д | 1 | Северозапад | 74.57 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д5 | Тристаен | Блок Д | 1 | Североизток | 86.57 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д6 | Тристаен | Блок Д | 2 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д7 | Тристаен | Блок Д | 2 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д8 | Двустаен | Блок Д | 2 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д9 | Тристаен | Блок Д | 2 | Северозапад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д10 | Тристаен | Блок Д | 2 | Североизток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д11 | Тристаен | Блок Д | 3 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д12 | Тристаен | Блок Д | 3 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д13 | Двустаен | Блок Д | 3 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д14 | Тристаен | Блок Д | 3 | Северозапад | 99.38 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д15 | Тристаен | Блок Д | 3 | Североизток | 108.07 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д16 | Тристаен | Блок Д | 4 | Югоизток | 119.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д17 | Тристаен | Блок Д | 4 | Югозапад | 102.07 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д18 | Четиристаен | Блок Д | 4 | Север, Запад | 172.18 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д19 | Тристаен | Блок Д | 4 | Изток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д20 | Тристаен | Блок Д | 5 | Югоизток | 119.70 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д21 | Тристаен | Блок Д | 5 | Югозапад | 117.33 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д22 | Двустаен | Блок Д | 5 | Запад | 72.80 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д23 | Тристаен | Блок Д | 5 | Север, Запад | 90.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д24 | Тристаен | Блок Д | 5 | Изток | 109.27 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д25 | Тристаен | Блок Д | 6 | Югоизток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д26 | Тристаен | Блок Д | 6 | Югозапад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д27 | Двустаен | Блок Д | 6 | Запад | 69.61 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д28 | Тристаен | Блок Д | 6 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д29 | Тристаен | Блок Д | 6 | Изток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д30 | Тристаен | Блок Д | 7 | Югоизток | 103.21 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д31 | Четиристаен | Блок Д | 7 | Югозапад | 189.95 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д32 | Тристаен | Блок Д | 7 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д33 | Тристаен | Блок Д | 7 | Изток | 107.73 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д34 | Тристаен | Блок Д | 8 | Югоизток | 119.31 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д35 | Тристаен | Блок Д | 8 | Югозапад | 116.96 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д36 | Двустаен | Блок Д | 8 | Запад | 72.57 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д37 | Тристаен | Блок Д | 8 | Север, Запад | 99.06 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д38 | Тристаен | Блок Д | 8 | Изток | 108.92 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д39 | Четиристаен | Блок Д | 9 | Изток, Юг, Запад | 240.23 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д40 | Тристаен | Блок Д | 9 | Север, Запад | 173.72 кв.м. | 0€ | Продаден |
Апартамент Д41 | Двустаен | Блок Д | 9 | Изток | 109.67 кв.м. | 0€ | Продаден |
Заплащане на 20% от стойността на жилището при подписване на предварителен договор.
Останалите 80% се заплащат при издаване на акт 16 и прехвърляне на собствеността върху имота.
Индивидулано договаряне за схемата на плащане за клиенти, ползващи ипотечен банков кредит за закупуване на имота.